Блок простінний (500х80х200)
Простінковий блок (500х80х200) використовується для будівництва внутрішніх міжкімнатних стін – простінок. Блок пустотний, укладається дном нагору, на яке легко наноситься розчин звичайним інструментом. Завдяки системі Паз-гребінь блоки легко стикуються між собою без використання розчину. Блок має канавку для арматури. Армування відбувається за 1,5 метри за висотою, тобто. через сім горизонтальних рядів блоку. Спеціальний блок при необхідності розколюється на половинки (п’ять таких блоків 1м³ матеріалу). q1
- Основные параметры:
- Параметры прочности:
- Додаткова інформація
| Истинный размер, мм | 500х80х190 |
| Кладочный размер, мм | 500х80х200 |
| Вес, кг/шт | 12,0 |
| Кол-во на 1 транспортном поддоне, шт | 130 |
| Объемный вес, кг/м.куб. | 1650 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,81 |
| Пустотность, % | 25 |
| Класс использования (согласно рад. сертификату) | первый |
| Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт | 5 |
| Вес транспортного поддона с продукцией, кг | 1590,0 |
| Количество, шт/м. куб | 132 |
| Марка прочности, кгс/см.кв | М75 |
| Морозостойкость, цикл | 35 |
| Водопоглощение, % | не более 15 |
| Гвоздимость на срез, кг (дюбель 10х132) | 1236,0 |
| Огнестойкость, класс | первый |
Додаткова інформація
| Колір |
|---|







