Блок простінний (500х80х200)
- Основные параметры:
- Параметры прочности:
- Додаткова інформація
| Истинный размер, мм | 500х80х190 |
| Кладочный размер, мм | 500х80х200 |
| Вес, кг/шт | 12,0 |
| Кол-во на 1 транспортном поддоне, шт | 130 |
| Объемный вес, кг/м.куб. | 1650 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,81 |
| Пустотность, % | 25 |
| Класс использования (согласно рад. сертификату) | первый |
| Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт | 5 |
| Вес транспортного поддона с продукцией, кг | 1590,0 |
| Количество, шт/м. куб | 132 |
| Марка прочности, кгс/см.кв | М75 |
| Морозостойкость, цикл | 35 |
| Водопоглощение, % | не более 15 |
| Гвоздимость на срез, кг (дюбель 10х132) | 1236,0 |
| Огнестойкость, класс | первый |
Додаткова інформація
| Колір |
|---|







