Блок стіновий (400х200х200)
- Основные параметры:
- Параметры прочности:
- Додаткова інформація
| Истинный размер, мм | 390х190х190 |
| Кладочный размер, мм | 400х200х200 |
| Вес, кг/шт | 19,4 |
| Кол-во на 1 транспортном поддоне, шт | 60 |
| Количество, шт/кв.м | 71 |
| Объемный вес, кг/м.куб. | 1400 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,81 |
| Пустотность, % | 37 |
| Класс использования (согласно рад. сертификату) | первый |
| Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт | 5 |
| Вес транспортного поддона с продукцией, кг | 1194,0 |
| Марка прочности, кгс/см.кв | М75 |
| Морозостойкость, цикл | 35 |
| Водопоглощение, % | не более 15 |
| Гвоздимость на срез, кг (дюбель 10х132) | 1114,0 |
| Огнестойкость, класс | первый |
Додаткова інформація
| Колір |
|---|







